直流標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源/標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源/信號(hào)源 型號(hào):H10609
測(cè)量能標(biāo)
能 | 測(cè)量范圍 | *允許誤差 | 分辨率 |
電壓DCV | (0~200.000)mV | 0.01% 讀數(shù)+0.003%量程 | 1uV |
(0~25.0000)V | 0.01% 讀數(shù)+0.003%量程 | 0.1mV | |
電流DCmA | (0~25.0000)mA | 0.02% 讀數(shù)+0.003%量程 | 0.1uV |
輸出能標(biāo)
能 | 輸出范圍 | *允許誤差 | 分辨率 | 備注 |
電壓DCV | (0~100.000)mV | 0.01% 讀數(shù)+0.003%量程 | 1uV | 輸出阻抗<5Ω |
(0~10.0000)V | 0.01% 讀數(shù)+0.003%量程 | 0.1mV | 輸出阻抗<5Ω | |
電流DCmA | (0~25)mA | 0.02% 讀數(shù)+0.003%量程 | 0.1uA | 負(fù)載阻抗<1000Ω |
外形尺寸:290×260×100mm
重量:1.5kg
網(wǎng)址:www.51658042.com
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:經(jīng)理
聯(lián)系電話:15811023934 / 15313175997 / 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ:1530300049、1733477181、2272048995、1832389236
歡迎來電,竭誠(chéng)為您服務(wù)?。?br />