H18591型數(shù)字化示波器是雙通道、500MHz帶寬、500MSa/s取樣速率、2Mpts/ch記錄長度的通用數(shù)字存儲示波器。采用Windows CE操作系統(tǒng),6.4英寸彩色液晶顯示器,類似于模擬示波器的前面板,直觀、方便、快捷的按鍵和轉(zhuǎn)**作。觸發(fā)系統(tǒng)和垂直通道的主要操作都被放在面板上,并帶有作狀態(tài)示燈。用帶有PCI接口的CPU卡作為主控計算機,集成度,穩(wěn)定可靠。
每通道2Mpts(可擴展)波形采集存儲器,使之具備時間窗口縮放和移動觀察能力,在觀察波形景的同時,能夠使用延遲掃描“窗口”觀察或測量波形的細節(jié)。毛刺觸發(fā)允許觸發(fā)正向或負向毛刺,能觸發(fā)大于、小于寬度的脈沖。峰值檢測能幫助你在很低信號頻率(低掃速)時檢測到大于2ns的尖峰干擾。
● 寬帶寬、取樣率、深存儲 ● 類似模擬示波器的操作
● 峰值檢測,毛刺觸發(fā) ● 6.4英寸TFT彩色LCD
● 16種標準通訊脈沖模板 ● FFT能
● GP-IB、RS-232、并口、USB口 ● 0~50℃作溫度范圍
主要術(shù)標
采集系統(tǒng) | *取樣速率 | 500MSa/s (兩通道同時) |
*等效取樣率 | 250GSa/s(兩通道同時) | |
垂直分辨率 | 8bit | |
記錄長度 | 2MB/ch(可擴展) | |
垂直系統(tǒng) | 帶寬( -3dB) | 50Ω輸入: DC~500MHz(10mV/div~1V/div) DC~300MHz(2mV/div、5mV/div) 1MΩ輸入: DC~300MHz(10mV/div~5V/div) DC~200MHz(2mV/div、5mV/div) |
上升時間 | 50Ω輸入: <700ps(10mV/div~1V/div) <1.2ns(2mV/div、5mV/div) 1MΩ輸入: <1.2ns(10mV/div~5V/div) <1.75ns(2mV/div、5mV/div) |
|
實時帶寬 | DC~100MHz | |
通道數(shù) | 2+1 | |
偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 1mV/div~1V/div,1、2、5步(50Ω輸入) 1mV/div~5V/div,1、2、5步(1MΩ輸入) |
|
△V測量誤差 | ±(1.25%滿度+2%讀數(shù)+1LSB+0.5mV) | |
偏移范圍 | ±1V(1mV~100mV/div) ±10V(200mV~1V/div) ±100V(2V~5V/div) |
|
水平系統(tǒng) | 時基范圍 | 200ps/div~5s/div,1、2、5步 |
時基準確度 | 50ppm | |
延遲范圍 | 預(yù)觸發(fā):不小于10格 后觸發(fā):*50s | |
△t測量誤差 | ±(50ps+0.01%×△t讀數(shù)+0.2%×屏幕寬度) | |
時間分辨率 | 4ps | |
參考點位置 | 可以設(shè)定在顯示器的左邊、中心或右邊 | |
觸發(fā)系統(tǒng) | 內(nèi)觸發(fā)靈敏度 | 0.5div(DC~50MHz) 1div(50MHz~250MHz) 2div(250MHz~500MHz) |
外觸發(fā)靈敏度 | 50mV(DC~500MHz) | |
觸發(fā)電平范圍 | ±8格 | |
觸發(fā)抖動 | 180ps(峰-峰) | |
觸發(fā)方式 | 沿觸發(fā)、邏輯組合(pattern)觸發(fā)、毛刺觸發(fā) | |
毛刺觸發(fā) | *小毛刺檢測寬度為8ns,毛刺寬度分辨率為2ns | |
*窄觸發(fā)脈沖 | 1ns | |
顯示系統(tǒng) | 顯示性 | 6.4英寸,TFT 彩色 LCD,640×480分辨率 |
能性 | 接口能 | RS-232、并口、GP-IB接口、USB口 |
自動刻度 | 要求信號:占空比>0.1%,幅度>10mVpp,頻率>50Hz及相對穩(wěn)定的信號 | |
保護/調(diào)用 | 非易失性存儲器能保存或調(diào)用五套前面板設(shè)置 | |
自動測量 | 光標測量 | 雙電壓光標和雙時間光標 |
自動脈沖參數(shù)測量 | 頻率、周期、脈沖持續(xù)時間、上升時間、下降時間、脈沖幅度、正脈沖寬度、負脈沖寬度、預(yù)沖、過沖、占空比、RMS電壓 | |
通信模板 | 十六種(可擴展) | |
FFT | FFT頻率、FFT幅度、FFT幅度差 | |
通用性 | 電壓 | 交流 220V±10% |
耗 | 小于150VA | |
作溫度 | 0℃~50℃ | |
體積 | 360(W)×170(H)×380(D)mm | |
重量 | 10kg | |
標準配置 | DSS-AV4446A示波器1臺/無源探頭2根/50ΩBNC同軸電纜2根/三芯電源線1根/用戶手冊1本 |
www.51658042.com
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:經(jīng)理
聯(lián)系電話:15811023934/ 18911282105/ 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ:1530300049、1733477181、2272048995、
1832389236、2247962207
歡迎來電,竭誠為您服務(wù)!!
便攜式液壓測試儀 |
逆反射標志測試儀 |
機械故障檢測器 作測振儀 故障檢測器 |
灰熔融性測定儀 |
電腦開口閃點測定儀(數(shù)顯)/開口閃點測定儀 |