便攜式pH/溶解氧儀/pH/溶解氧儀/手持式pH/溶解氧儀
型號(hào):HAD-SX725
● 雙參數(shù)儀表,配置pH電和溶氧電,儀器自動(dòng)識(shí)別電。 |
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等**化能。 |
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 |
● 可設(shè)置純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式。 |
● 溶解氧測(cè)量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和手動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)哪堋?/font> |
● 新型結(jié)構(gòu)的譜式溶氧電可同時(shí)測(cè)量溫度、鹽度和溶解氧,配以用的溶氧電校準(zhǔn)套,電化只需3~5 min。 |
● 儀器符合IP57防水等,配置校正溶液和手提箱 |
PH | 測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) | |
mV | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS | |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) | |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動(dòng)) | |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電類型 | 譜式 | |
其他術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 300組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
質(zhì)量和安認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等 | IP57 防塵防水 |
1. HAD-SX731型pH/ORP/電導(dǎo)率測(cè)量電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電 | 1支 |
3. 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電 | 1支 |
4. 2301-S塑殼電導(dǎo)電 | 1支 |
5. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
6. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 |
7. 小起子 | 1把 |
8. 備用AA電池 | 2節(jié) |
9. 說(shuō)明書 | 1份 |
10. 手提箱 |