余(總)氯分析儀/余氯分析儀 型號;HAD-CL17
儀器點 | |||||||||||||||||||||||||||
● 可以監(jiān)測余氯和總氯 | |||||||||||||||||||||||||||
● 利用內(nèi)置曲線校正 | |||||||||||||||||||||||||||
● 自動濁度、自動色度補償;自動診斷 | |||||||||||||||||||||||||||
● 套試劑供儀器自動運行30天 | |||||||||||||||||||||||||||
● 分析周期2.5分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||
● 可以和自動加氯泵聯(lián)機,實現(xiàn)自動加氯 | |||||||||||||||||||||||||||
● 可用于無人看守的監(jiān)測站 | |||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||
CL17氯分析儀使用DPD(N,N-二乙基-1,4-苯二胺)比色法檢測氯的濃度。由于加入緩沖試劑,樣品被調(diào)整到定的pH范 | |||||||||||||||||||||||||||
圍,DPD隨著余氯或總氯的量變成紫紅色。 | |||||||||||||||||||||||||||
術(shù)標 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
www.51658042.com
數(shù)字電導率儀 |
**電導率儀/電導率儀 |
庫侖測硫儀/測硫儀 |
自動業(yè)分析儀/業(yè)分析儀 |
非分散紅外測油儀/紅外測油儀 |