消化爐型號:BJW-KDN-08D
主要術(shù)標(biāo):
產(chǎn)品型號 | BJW-KDN-08D消化爐 | BJW-KDN-020D消化爐 |
產(chǎn)品點 | 采用井式電加熱方式,使樣品在井式電加熱爐內(nèi)加熱取得較佳效應(yīng),提消煮速度,消化管內(nèi)逸出的SO4等有害氣體,通過排污管經(jīng)抽吸泵從水中排入下水道,有效地抑制有害氣體的外逸。采用**溫度儀表數(shù)控電加熱爐內(nèi)溫度,并直接顯示溫度值。配不銹鋼排污罩使用方便,采用四氟乙烯密封圈,無須更換。 | |
用 途 | 蛋白質(zhì)含量測定樣品前處理 | |
作電 壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
消 化 率 | 250W×8 | 3000W |
消化樣品孔 | 8孔 | 20孔 |
控 溫 方式 | **數(shù)控 | |
顯 示 方式 | 數(shù)顯溫度值 | |
消化管規(guī)格 | Ф42×300mm | |
排 行 裝置 | 不銹鋼整體排行罩 | |
密 封 圈 | 四氟乙烯 | |
外 形 尺 寸 | 8D 650×300×490mm | 20D 605×400×520mm |
重 量 | 8D 16Kg | 20D 30Kg |
BJW-KDN-08D術(shù)參數(shù):
手搖式快速密閉噴涂機 |
無油真空泵/真空泵 |
潤滑脂滴點試驗器(空氣?。?滴點試驗器 |
土壤養(yǎng)分速測儀(**輸出型土壤測試儀) |
聲波清洗機/清洗機 |